720P、1080P、2K、4K、5K、8K 是一种高清显示分辨率的简称。
720P、1080P、2K、4K、5K、8K 是一种高清显示分辨率的简称。
市场上一般将 720P 作为高清标准,目前常规能见到的桌面分辨率是 1920X1080

4K 超高清达到了 3840×2160 的物理分辨率,是普通 FullHD(1920X1080) 宽高的各两倍,面积的四倍,显示设备的总像素数量达到了 800 万以上。
显示器参数表
| 分辨率 | 横向像素 | 纵向像素 | 分辨率 | 标准720备注 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 720P | 1280 | 720 | 1280x720 | 1 | |
| 1080P | 1920 | 1080 | 1920X1080 | 1.5 | 目前显示器 主流分辨率 |
| 2K | 2560 | 1440 | 2560X1440 | 2 | |
| 4K | 3840 | 2160 | 3840X2160 | 3 | |
| 5K | 5120 | 2880 | 5120X2880 | 4 | |
| 6K | 6016 | 3384 | 6016X3384 | 4.7 | |
| 8K | 7680 | 4320 | 7680X4320 | 6 |
扩展阅读:
- 屏幕分辨率 (SCREEN RESOLUTION) 统计,https://cn.screenresolution.org